

產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1365 RS-232溫濕度計(jì)的特點(diǎn):
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1364/TES-1365 RS-232溫濕度計(jì)的技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:10%RH ~ 95%RH |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
| 準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.5℃、±0.9℉ 濕度:±3%RH(25℃時(shí)30~95%RH);±5%RH(25℃時(shí)10~30%RH) |
| 資料儲(chǔ)存(TES-1365) | 手動(dòng)記錄:99筆資料。(由LCD顯示讀取資料) 連續(xù)記錄:15000筆資料。(資料傳送至PC顯示) |
| 電源輸入保護(hù) | 60V DC or 24 Vrms AC zui大輸入電壓 |
| 取樣率 | 每秒2次 |
| 操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
| 電源 | 6顆AAA電池 |
| 電池壽命 | 約200小時(shí) |
| 尺寸及重量 | 150(長(zhǎng)) ×72(寬) ×35(高)mm及235克 |
| 附件 | 1. 皮套、說(shuō)明書(shū)、電池。 2. RS-232傳輸線(xiàn)、應(yīng)用軟件。(TES-1365) 3. 護(hù)套。(選購(gòu)品) |
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
掃碼加微信